Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
МН218-1 | 1.400-15.В1.230 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 10,8 |
-2 | -01 | 200 | 11,2 | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 11,5 | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 11,9 | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 12,6 | ||||||||
МН219-1 | -05 | 300 | 110 | 40 | 150 | 12,8 | |||||
-2 | -06 | 200 | 13,2 | ||||||||
-3 | -07 | 250 | 13,5 | ||||||||
-4 | -08 | 300 | 13,9 | ||||||||
-5 | -09 | 400 | 14,6 | ||||||||
МН220-1 | -10 | 400 | 160 | 8 | 10АIII | 150 | 13,3 | ||||
-2 | -11 | 200 | 13,6 | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 13,8 | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 14,0 | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 14,5 | ||||||||
МН221-3 | -15 | 500 | 210 | 40 | 250 | 16,5 | |||||
-4 | -16 | 300 | 16,8 | ||||||||
-5 | -17 | 400 | 17,0 | ||||||||
-6 | -18 | 500 | 17,2 | ||||||||
-7 | -19 | 600 | 17,7 | ||||||||
МН222-3 | -20 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 20,0 |
-4 | -21 | 300 | 20,7 | ||||||||
-5 | -22 | 400 | 22,0 | ||||||||
-6 | -23 | 500 | 23,2 | ||||||||
-7 | -24 | 600 | 24,4 |
Таблица размеров