№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
1 | М8-1, М8-1-1 |
80 | - 100х8 | 200 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 220 р. |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | ||||
2 | М8-2 | 80 | - 100х8 | 200 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 210 р. |
233 | 10 А3 | 130 | 4 | 0,08 | 0,30 | ||||
3 | М8-3 | 79 | - 100х8 | 250 | 1 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 250 р. |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | ||||
4 | М8-4 | 81 | - 100х8 | 130 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 200 р. |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | ||||
5 | М8-11 | 17 | - 100х6 | 200 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 180 р. |
218 | 8 А3 | 200 | 2 | 0,08 | 0,20 | ||||
6 | М8-12 | 27 | - 50х6 | 100 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 110 р. |
223 | 8 А3 | 350 | 2 | 0,14 | 0,30 | ||||
7 | М8-13 | 82 | - 100х8 | 100 | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 120 р. |
214 | 8 А3 | 100 | 2 | 0,04 | 0,10 |
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
1 | М8-5 | 362 | 75х7 | 100 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 200 р. |
242 | 10 А3 | 250 | 2 | 0,15 | 0,30 | ||||
281 | 14 А3 | 50 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
2 | М8-6 | 358 | 63х6 | 100 | 1 | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 120 р. |
220 | 8 А3 | 250 | 2 | 0,10 | 0,20 | ||||
281 | 14 А3 | 50 | 2 | 0,06 | 0,10 | ||||
3 4 |
М8-7, М8-7-1 |
369 | 90х8 | 100 | 1 | 1,09 | 1.10 | 1,60 | 240 р. |
250 | 10 а3 | 300 | 2 | 0,19 | 0,40 | ||||
230 | 10 А3 | 50 | 2 | 0,03 | 0,10 | ||||
5 6 7 |
М8-8, М8-8-1, М8-8-2 |
367 | 802 | 100 | 1 | 0,85 | 0,90 | 1,40 | 200 р. |
250 | 10 А3 | 300 | 2 | 0,19 | 0,40 | ||||
230 | 10 А3 | 50 | 2 | 0,03 | 0,10 | ||||
8 | М8-9 | 29 | 100х6 | 120 | 1 | 0.60 | 0,60 | 1.00 | 180 р. |
223 | 8 А3 | 350 | 2 | 0,14 | 0,30 | ||||
212 | 8 А3 | 50 | 2 | 0,02 | 0,10 |
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||||
1 | М8-14 | 73 | - 120х8 | 180 | 1 | 1,40 | 1,40 | 2,90 | 380 р. |
242 | 10 А3 | 250 | 4 | 0,15 | 0,60 | ||||
343 | 12 А3 | 450 | 2 | 0,44 | 0,90 | ||||
2 | М8-10 | 81 | - 100х8 | 130 | 1 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 200 р. |
232 | 10 А3 | 80 | 6 | 0,05 | 0,30 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Таблица размеров