Ваш город:
Кемерово
Ваш город Кемерово?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Условный проход Ду Спецификация на 1 сальник Набивка Зачеканка Замазка
Труба Кольцо Круг Масса корпуса сальника, кг
ГОСТ см. пункт 8 Сталь прокатн. ГОСТ 19903-74 Сталь горячекатан. Круглая ГОСТ 2590-71
поз. 1 поз.2 поз.3 поз.4 поз.5 поз.6
Д, мм Ϭ, мм А, мм Масса, кг Д на р., мм Д вн., мм Масса, кг d, мм l в разв. виде, мм Кол., шт. Масса, кг Масса, кг
50 159 4,5 450 7,7 226 161 1,5 6 350,0 3 0,2 9,4 1,2 1,0 0,5
80 159 4,5 450 7,7 226 161 1,5 6 380,0 3 0,3 9,5 0,8 1,0 0,5
100 159 4,5 450 7,7 226 161 1,5 6 410,0 3 0,3 9,5 0,6 1,0 0,5
125 219 4,5 450 10,7 287 222 1,9 6 570,0 3 0,4 13,0 1,4 1,3 0,7
150 273 5,0 450 15,1 341 276 2,5 10 690,0 3 1,3 18,9 2,3 1,5 0,8
200 325 6,0 450 21,6 393 328 2,9 10 850,0 3 1,6 26,1 2,6 2,8 1,0
250 377 6,0 450 25,1 445 380 3,3 10 1010,0 3 1,9 30,3 2,9 2,8 1,0
300 426 6,0 450 32,5 494 429 3,7 16 1170,0 3 5,5 41,7 3,2 2,8 1,0
350 530 6,0 450 35,4 598 533 4,5 16 1390,0 3 6,6 46,5 5,2 4,2 1,4
400 530 6,0 450 35,4 598 533 4,5 16 1480,0 3 7,0 46,9 4,2 4,2 1,4
500 630 6,0 450 42,2 733 633 8,5 16 1590,0 3 8,5 59,2 4,8 4,7 5,0
600 720 6,0 450 48,2 823 723 9,6 16 2080,0 3 9,8 67,6 4,9 5,3 5,3
700 820 6,0 450 54,5 923 823 10,8 16 2390,0 3 11,3 76,6 6,1 6,2 8,9
800 920 6,0 450 61,1 1023 923 12,1 16 2700,0 3 12,8 86,0 7,0 7,1 10,0
900 1020 6,0 450 67,9 1123 1023 12,9 16 3020,0 3 14,3 95,1 7,7 7,6 11,5
1000 1120 6,0 450 74,6 1223 1123 15,4 16 3330,0 3 15,8 105,8 8,5 8,2 12,6
1200 1320 6,0 450 87,9 1425 1325 17,3 16 3960,0 3 18,7 123,9 10,5 9,6 13,8
1400 1580 6,0 450 101,2 1625 1525 18,7 16 4590,0 3 21,7 142,6 12,2 10,8 17,0

Техническая документация

Сальники для инженерных сетей. Страница 01
Сальники для инженерных сетей. Страница 02
Назад
Выбор города