Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
D | L | B | h | ||
Т-199.250.10.000-00 | 45 | 100 | 450 | 3 | 10,9 |
Т-199.250.10.000-01 | 45 | 150 | 450 | 3 | 11,0 |
Т-199.250.10.000-02 | 45 | 200 | 450 | 3 | 11,2 |
Т-199.250.10.000-03 | 45 | 300 | 450 | 3 | 11,6 |
Т-199.250.10.000-04 | 45 | 350 | 450 | 3 | 11,8 |
Т-199.250.10.000-05 | 50 | 100 | 450 | 3 | 10,8 |
Т-199.250.10.000-06 | 50 | 150 | 450 | 3 | 11,0 |
Т-199.250.10.000-07 | 50 | 200 | 450 | 3 | 11,2 |
Т-199.250.10.000-08 | 50 | 300 | 450 | 3 | 11,6 |
Т-199.250.10.000-09 | 50 | 350 | 450 | 3 | 11,7 |
Т-199.250.10.000-10 | 54 | 100 | 450 | 3 | 10,8 |
Т-199.250.10.000-11 | 54 | 150 | 450 | 3 | 11,1 |
Т-199.250.10.000-12 | 54 | 200 | 450 | 3 | 11,3 |
Т-199.250.10.000-13 | 54 | 300 | 450 | 3 | 11,7 |
Т-199.250.10.000-14 | 54 | 350 | 450 | 3 | 11,9 |
Т-199.250.10.000-15 | 57 | 100 | 460 | 3 | 11,4 |
Т-199.250.10.000-16 | 57 | 150 | 460 | 3 | 11,6 |
Т-199.250.10.000-17 | 57 | 200 | 460 | 3 | 11,8 |
Т-199.250.10.000-18 | 57 | 300 | 460 | 3 | 12,3 |
Т-199.250.10.000-19 | 57 | 350 | 460 | 3 | 12,5 |
Т-199.250.10.000-20 | 76 | 100 | 480 | 3 | 12,5 |
Т-199.250.10.000-21 | 76 | 150 | 480 | 3 | 12,8 |
Т-199.250.10.000-22 | 76 | 200 | 480 | 3 | 13,2 |
Т-199.250.10.000-23 | 76 | 300 | 480 | 3 | 13,8 |
Т-199.250.10.000-24 | 76 | 350 | 480 | 3 | 14,1 |
Т-199.250.10.000-25 | 89 | 100 | 490 | 3 | 13,1 |
Т-199.250.10.000-26 | 89 | 150 | 490 | 3 | 13,5 |
Т-199.250.10.000-27 | 89 | 200 | 490 | 3 | 13,9 |
Т-199.250.10.000-28 | 89 | 300 | 490 | 3 | 14,6 |
Т-199.250.10.000-29 | 89 | 350 | 490 | 3 | 15,0 |
Т-199.250.10.000-30 | 108 | 100 | 510 | 4 | 14,4 |
Т-199.250.10.000-31 | 108 | 150 | 510 | 4 | 14,9 |
Т-199.250.10.000-32 | 108 | 200 | 510 | 4 | 15,5 |
Т-199.250.10.000-33 | 108 | 300 | 510 | 4 | 16,5 |
Т-199.250.10.000-34 | 108 | 350 | 510 | 4 | 17,0 |
Т-199.250.10.000-35 | 133 | 100 | 530 | 4 | 15,7 |
Т-199.250.10.000-36 | 133 | 150 | 530 | 4 | 16,3 |
Т-199.250.10.000-37 | 133 | 200 | 530 | 4 | 16,9 |
Т-199.250.10.000-38 | 133 | 300 | 530 | 4 | 18,2 |
Т-199.250.10.000-39 | 133 | 350 | 530 | 4 | 18,9 |
Т-199.250.10.000-40 | 159 | 100 | 560 | 4 | 18,1 |
Т-199.250.10.000-41 | 159 | 150 | 560 | 4 | 19,0 |
Т-199.250.10.000-42 | 159 | 200 | 560 | 4 | 19,8 |
Т-199.250.10.000-43 | 159 | 300 | 560 | 4 | 21,6 |
Т-199.250.10.000-44 | 159 | 350 | 560 | 4 | 22,4 |
Т-199.250.10.000-45 | 219 | 100 | 620 | 4 | 22,5 |
Т-199.250.10.000-46 | 219 | 150 | 620 | 4 | 24,0 |
Т-199.250.10.000-47 | 219 | 200 | 620 | 4 | 25,6 |
Т-199.250.10.000-48 | 219 | 300 | 620 | 4 | 28,8 |
Т-199.250.10.000-49 | 219 | 350 | 620 | 4 | 30,3 |
Т-199.250.10.000-50 | 273 | 100 | 670 | 6 | 27,3 |
Т-199.250.10.000-51 | 273 | 150 | 670 | 6 | 29,9 |
Т-199.250.10.000-52 | 273 | 200 | 670 | 6 | 32,6 |
Т-199.250.10.000-53 | 273 | 300 | 670 | 6 | 37,8 |
Т-199.250.10.000-54 | 273 | 350 | 670 | 6 | 40,4 |
Т-199.250.10.000-55 | 325 | 100 | 730 | 6 | 32,2 |
Т-199.250.10.000-56 | 325 | 150 | 730 | 6 | 35,3 |
Т-199.250.10.000-57 | 325 | 200 | 730 | 6 | 38,4 |
Т-199.250.10.000-58 | 325 | 300 | 730 | 6 | 44,7 |
Т-199.250.10.000-59 | 325 | 350 | 730 | 6 | 47,8 |
Т-199.250.10.000-60 | 426 | 100 | 830 | 6 | 42,5 |
Т-199.250.10.000-61 | 426 | 150 | 830 | 6 | 47,6 |
Т-199.250.10.000-62 | 426 | 200 | 830 | 6 | 52,7 |
Т-199.250.10.000-63 | 426 | 300 | 830 | 6 | 69,0 |
Т-199.250.10.000-64 | 426 | 350 | 830 | 6 | 68,1 |
Т-199.250.10.000-65 | 530 | 100 | 930 | 6 | 51,3 |
Т-199.250.10.000-66 | 530 | 150 | 930 | 6 | 57,7 |
Т-199.250.10.000-67 | 530 | 200 | 930 | 6 | 64,2 |
Т-199.250.10.000-68 | 530 | 300 | 930 | 6 | 77,0 |
Т-199.250.10.000-69 | 530 | 350 | 930 | 6 | 83,4 |
Таблица размеров