Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | l | l₁ | d | ||
АПЭ 1585.0 | 159 | 210,0 | 150,0 | 281,0 | 102,0 | 18,0 | 3,20 |
АПЭ 1585.0-01 | 219 | 260,0 | 200,0 | 356,0 | 127,0 | 18,0 | 6,70 |
АПЭ 1585.0-02 | 273 | 310,0 | 250,0 | 431,0 | 152,0 | 18,0 | 10,00 |
АПЭ 1585.0-03 | 325 | 360,0 | 300,0 | 506,0 | 177,0 | 18,0 | 13,80 |
АПЭ 1585.0-04 | 377 | 410,0 | 360,0 | 581,0 | 202,0 | 18,0 | 18,30 |
АПЭ 1585.0-05 | 426 | 460,0 | 400,0 | 658,0 | 226,0 | 18,0 | 27,90 |
АПЭ 1585.0-06 | 530 | 560,0 | 600,0 | 758,0 | 276,0 | 22,0 | 40,20 |
Таблица размеров