Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1558.0 | 18…30 | 310,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 0,60 |
АПЭ 1558.0-01 | 32…48 | 380,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 0,97 |
АПЭ 1558.0-02 | 50…65 | 480,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 3,20 |
АПЭ 1558.0-03 | 70…89 | 530,0 | 90,0 | 125,0 | 145,0 | 6,60 |
Таблица размеров