Ваш город:
Кемерово
Ваш город Кемерово?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 15.00 15 35 0,33
УКГ 15.00-01 20 35 0,38
УКГ 15.00-02 25 40 0,4
УКГ 15.00-03 32 45 0,42
УКГ 15.00-04 40 50 0,45
УКГ 15.00-05 50 100 1,34
УКГ 15.00-06 65 100 1,5
УКГ 15.00-07 80 100 1,72
УКГ 15.00-08 100 150 2,4

Техническая документация

УКГ 15.00 СБ. Страница 1
УКГ 15.00 СБ. Страница 2
Назад
Выбор города