Обозначение | В | Н | Масса, кг |
---|---|---|---|
2ФО | 100 | 155 | 0,86 |
2ФО-01 | 150 | 105 | 0,86 |
2ФО-02 | 100 | 205 | 0,99 |
2ФО-03 | 200 | 105 | 0,99 |
2ФО-04 | 100 | 255 | 1,13 |
2ФО-05 | 250 | 105 | 1,13 |
2ФО-06 | 150 | 155 | 0,99 |
2ФО-07 | 150 | 205 | 1,13 |
2ФО-08 | 200 | 155 | 1,13 |
2ФО-09 | 150 | 255 | 1,26 |
2ФО-10 | 250 | 155 | 1,26 |
2ФО-11 | 200 | 205 | 1,26 |
2ФО-12 | 200 | 255 | 1,39 |
2ФО-13 | 250 | 205 | 1,39 |
2ФО-14 | 200 | 305 | 1,52 |
2ФО-15 | 300 | 205 | 1,52 |
2ФО-16 | 200 | 405 | 1,78 |
2ФО-17 | 400 | 205 | 1,78 |
2ФО-18 | 200 | 505 | 2,04 |
2ФО-19 | 500 | 205 | 2,04 |
2ФО-20 | 250 | 255 | 1,52 |
2ФО-21 | 250 | 305 | 1,66 |
2ФО-22 | 300 | 255 | 1,66 |
2ФО-23 | 250 | 405 | 1,91 |
2ФО-24 | 400 | 255 | 1,91 |
2ФО-25 | 250 | 505 | 2,17 |
2ФО-26 | 500 | 255 | 2,17 |
2ФО-27 | 250 | 605 | 2,44 |
2ФО-28 | 600 | 255 | 2,44 |
2ФО-29 | 250 | 805 | 2,96 |
2ФО-30 | 800 | 255 | 2,96 |
2ФО-31 | 300 | 305 | 1,78 |
2ФО-32 | 300 | 405 | 2,04 |
2ФО-33 | 400 | 305 | 2,04 |
2ФО-34 | 300 | 505 | 2,3 |
2ФО-35 | 500 | 305 | 2,3 |
2ФО-36 | 300 | 605 | 2,56 |
2ФО-37 | 600 | 305 | 2,56 |
2ФО-38 | 300 | 805 | 3,09 |
2ФО-39 | 800 | 305 | 3,09 |
2ФО-40 | 300 | 1005 | 3,62 |
2ФО-41 | 1000 | 305 | 3,62 |
2ФО-42 | 400 | 405 | 2,3 |
2ФО-43 | 400 | 505 | 2,56 |
2ФО-44 | 500 | 405 | 2,56 |
2ФО-45 | 400 | 605 | 2,82 |
2ФО-46 | 600 | 405 | 2,82 |
2ФО-47 | 400 | 805 | 3,35 |
2ФО-48 | 800 | 405 | 3,35 |
2ФО-49 | 400 | 1005 | 3,88 |
2ФО-50 | 1000 | 405 | 3,88 |
2ФО-51 | 500 | 505 | 3,4 |
2ФО-52 | 500 | 605 | 3,72 |
2ФО-53 | 600 | 505 | 3,72 |
2ФО-54 | 500 | 805 | 4,34 |
2ФО-55 | 800 | 505 | 4,34 |
2ФО-56 | 500 | 1005 | 4,97 |
2ФО-57 | 1000 | 505 | 4,97 |
2ФО-58 | 600 | 605 | 4,03 |
2ФО-59 | 600 | 805 | 4,66 |
2ФО-60 | 800 | 605 | 4,66 |
2ФО-61 | 600 | 1005 | 5,28 |
2ФО-62 | 1000 | 605 | 5,28 |
2ФО-63 | 800 | 805 | 8,00 |
2ФО-64 | 800 | 1005 | 8,94 |
2ФО-65 | 1000 | 805 | 8,94 |
2ФО-66 | 1000 | 1005 | 9,89 |
Таблица размеров