Обозначение | Рис. | D | H | l | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3КГВ-Б | 1 | 100 | 175 | 250 | 725 | 4,6 |
3КГВ-Б-01 | 1 | 110 | 180 | 250 | 725 | 4,63 |
3КГВ-Б-02 | 1 | 125 | 185 | 250 | 725 | 4,66 |
3КГВ-Б-03 | 1 | 140 | 195 | 250 | 725 | 4,69 |
3КГВ-Б-04 | 1 | 160 | 205 | 250 | 725 | 4,73 |
3КГВ-Б-05 | 1 | 180 | 215 | 250 | 725 | 4,78 |
3КГВ-Б-06 | 1 | 200 | 225 | 250 | 725 | 4,83 |
3КГВ-Б-07 | 1 | 225 | 235 | 315 | 790 | 6,11 |
3КГВ-Б-08 | 1 | 250 | 250 | 315 | 790 | 6,17 |
3КГВ-Б-09 | 1 | 280 | 265 | 315 | 790 | 6,23 |
3КГВ-Б-10 | 1 | 315 | 280 | 315 | 790 | 6,31 |
3КГВ-Б-11 | 1 | 355 | 300 | 400 | 875 | 6,71 |
3КГВ-Б-12 | 1 | 400 | 325 | 400 | 875 | 6,81 |
3КГВ-Б-13 | 1 | 450 | 350 | 400 | 875 | 6,92 |
3КГВ-Б-14 | 1 | 500 | 375 | 400 | 875 | 7,04 |
3КГВ-Б-15 | 1 | 560 | 405 | 500 | 975 | 10,6 |
3КГВ-Б-16 | 1 | 630 | 440 | 500 | 975 | 10,76 |
3КГВ-Б-17 | 1 | 710 | 480 | 500 | 975 | 10,93 |
3КГВ-Б-18 | 1 | 800 | 525 | 500 | 975 | 11,13 |
3КГВ-Б-19 | 2 | 900 | 575 | 630 | 1105 | 12,42 |
3КГВ-Б-20 | 2 | 1000 | 625 | 630 | 1105 | 12,65 |
Таблица размеров