Обозначение | В | h | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
8КВВ | 100 | 150 | 250 | 1,24 |
8КВВ-01 | 100 | 200 | 250 | 1,37 |
8КВВ-02 | 100 | 250 | 250 | 1,51 |
8КВВ-03 | 150 | 100 | 250 | 1,19 |
8КВВ-04 | 150 | 150 | 250 | 1,32 |
8КВВ-05 | 150 | 200 | 250 | 1,46 |
8КВВ-06 | 150 | 250 | 250 | 1,59 |
8КВВ-07 | 200 | 100 | 250 | 1,28 |
8КВВ-08 | 200 | 150 | 250 | 1,42 |
8КВВ-09 | 200 | 200 | 250 | 1,55 |
8КВВ-10 | 200 | 250 | 250 | 1,68 |
8КВВ-11 | 200 | 300 | 250 | 1,81 |
8КВВ-12 | 200 | 400 | 250 | 2,07 |
8КВВ-13 | 200 | 500 | 250 | 2,33 |
8КВВ-14 | 250 | 100 | 315 | 1,85 |
8КВВ-15 | 250 | 150 | 315 | 1,98 |
8КВВ-16 | 250 | 200 | 315 | 2,11 |
8КВВ-17 | 250 | 250 | 315 | 2,24 |
8КВВ-18 | 250 | 300 | 315 | 2,38 |
8КВВ-19 | 250 | 400 | 315 | 2,63 |
8КВВ-20 | 250 | 500 | 315 | 2,89 |
8КВВ-21 | 250 | 600 | 315 | 3,16 |
8КВВ-22 | 250 | 800 | 315 | 3,68 |
8КВВ-23 | 300 | 200 | 315 | 2,14 |
8КВВ-24 | 300 | 250 | 315 | 2,28 |
8КВВ-25 | 300 | 300 | 315 | 2,4 |
8КВВ-26 | 300 | 400 | 315 | 2,66 |
8КВВ-27 | 300 | 500 | 315 | 2,92 |
8КВВ-28 | 300 | 600 | 315 | 3,18 |
8КВВ-29 | 300 | 800 | 315 | 3,71 |
8КВВ-30 | 300 | 1000 | 315 | 4,24 |
8КВВ-31 | 400 | 200 | 400 | 2,53 |
8КВВ-32 | 400 | 250 | 400 | 2,66 |
8КВВ-33 | 400 | 300 | 400 | 2,79 |
8КВВ-34 | 400 | 400 | 400 | 3,05 |
8КВВ-35 | 400 | 500 | 400 | 3,31 |
8КВВ-36 | 400 | 600 | 400 | 3,57 |
8КВВ-37 | 400 | 800 | 400 | 4,1 |
8КВВ-38 | 400 | 1000 | 400 | 4,63 |
8КВВ-39 | 500 | 200 | 400 | 2,61 |
8КВВ-40 | 500 | 250 | 400 | 2,74 |
8КВВ-41 | 500 | 300 | 400 | 2,87 |
8КВВ-42 | 500 | 400 | 400 | 3,13 |
8КВВ-43 | 500 | 500 | 400 | 3,97 |
8КВВ-44 | 500 | 600 | 400 | 4,29 |
8КВВ-45 | 500 | 800 | 400 | 4,91 |
8КВВ-46 | 500 | 1000 | 400 | 5,54 |
8КВВ-47 | 600 | 250 | 500 | 3,58 |
8КВВ-48 | 600 | 300 | 500 | 3,7 |
8КВВ-49 | 600 | 400 | 500 | 3,96 |
8КВВ-50 | 600 | 500 | 500 | 4,86 |
8КВВ-51 | 600 | 600 | 500 | 5,17 |
8КВВ-52 | 600 | 800 | 500 | 5,8 |
8КВВ-53 | 600 | 1000 | 500 | 6,42 |
8КВВ-54 | 800 | 250 | 630 | 4,52 |
8КВВ-55 | 800 | 300 | 630 | 4,65 |
8КВВ-56 | 800 | 400 | 630 | 4,91 |
8КВВ-57 | 800 | 500 | 630 | 5,9 |
8КВВ-58 | 800 | 600 | 630 | 6,22 |
8КВВ-59 | 800 | 800 | 630 | 9,56 |
8КВВ-60 | 800 | 1000 | 630 | 10,5 |
8КВВ-61 | 1000 | 300 | 630 | 4,51 |
8КВВ-62 | 1000 | 400 | 630 | 4,77 |
8КВВ-63 | 1000 | 500 | 630 | 5,86 |
8КВВ-64 | 1000 | 600 | 630 | 6,17 |
8КВВ-65 | 1000 | 800 | 630 | 9,83 |
Таблица размеров