№ | Наименование | Дн | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Стоимость за ед. руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-660.00.00 | 32 | 1,8+¹ | 15 (1,5) | 110 | 20 | 0,56 | 160 р. |
2 | ТС-660.00.00-01 | 38 | 2+¹ | 15 (1,5) | 140 | 160 р. | ||
3 | ТС-660.00.00-02 | 45 | 2+¹ | 15 (1,5) | 150 | 30 | 0,64 | 170 р. |
4 | ТС-660.00.00-03 | 57 | 3+¹ | 20 (2,0) | 180 | 40 | 1,04 | 180 р. |
5 | ТС-660.00.00-04 | 76 | 3+¹ | 20 (2,0) | 210 | 50 | 1,12 | 180 р. |
6 | ТС-660.00.00-05 | 89 | 3+¹ | 20 (2,0) | 230 | 60 | 1,28 | 200 р. |
7 | ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5+¹ | 30 (3,0) | 70 | 4,24 | 510 р. | |
3,5+¹ | 40 (4,0) | 80 | ||||||
8 | ТС-660.00.00-07 | 133 | 4+¹ | 40 (4,0) | 260 | 120 | 4,40 | 530 р. |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||||
9 | ТС-660.00.00-08 | 159 | 4+¹ | 40 (4,0) | 320 | 120 | 6,60 | 790 р. |
4+¹ | 40 (4,0) | 120 | ||||||
10 | ТС-660.00.00-09 | 219 | 4+¹ | 40 (4,0) | 420 | 120 | 11,60 | 1 390 р. |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||||
11 | ТС-660.00.00-10 | 273 | 6+¹ | 40 (4,0) | 480 | 120 | 11,30 | 1 360 р. |
8+² | 60 (6,0) | 120 | ||||||
12 | ТС-660.00.00-11 | 325 | 6+¹ | 40 (4,0) | 530 | 120 | 12,60 | 1 520 р. |
8+² | 70 (7,0) | 120 | ||||||
13 | ТС-660.00.00-12 | 377 | 6+² | 60 (6,0) | 580 | 140 | 14,10 | 1 690 р. |
9+² | 80 (8,0) | |||||||
14 | ТС-660.00.00-13 | 426 | 7+² | 60 (6,0) | 660 | 160 | 26,70 | 3 070 р. |
10+² | 100 (10,0) | |||||||
15 | ТС-660.00.00-14 | 530 | 8+² | 60 (6,0) | 770 | 200 | 32,30 | 3 720 р. |
11+² | 100 (10,0) | |||||||
16 | ТС-660.00.00-15 | 630 | 8+² | 80 (8,0) | 870 | 240 | 33,80 | 3 890 р. |
12+² | 150 (15,0) | |||||||
17 | ТС-660.00.00-16 | 720 | 9+² | 140 (14,00) | 960 | 280 | 41,20 | 4 660 р. |
11+² | 180 (18,0) | |||||||
18 | ТС-660.00.00-17 | 820 | 10+² | 150 (15,0) | 1060 | 300 | 43,20 | 4 880 р. |
12+² | 220 (22,0) | |||||||
19 | ТС-660.00.00-18 | 920 | 10+² | 160 (16,0) | 1160 | 320 | 46,00 | 5 200 р. |
10+² | 160 (16,0) | |||||||
20 | ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10+² | 400 (40,0) | 1260 | 360 | 52.80 | 5 970 р. |
10+² | 400 (40,0) | |||||||
21 | ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11+² | 400 (40,0) | 1460 | 400 | 68,40 | 7 730 р. |
11+² | 400 (40,0) | |||||||
22 | ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14+² | 400 (40,0) | 1680 | 500 | 75,60 | 8 550 р. |
14+² | 400 (40,0) |
Таблица размеров