Обозначение | Dн | А | d | L | L3 | E | L* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||
ТС-690.00.000СБ | 159 | 660 | 16 | 2380+Lт | 970 | 100 | 45 | 86,7 |
ТС-690.00.000-01 | 219 | 2395+Lт | 120 | 97,0 | ||||
ТС-690.00.000-02 | 273 | 760 | 20 | 2550+Lт | 1050 | 160 | 50 | 153,8 |
ТС-690.00.000-03 | 325 | 154,8 | ||||||
ТС-690.00.000-04 | 377 | 860 | 2650+Lт | 1150 | 195,0 | |||
ТС-690.00.000-05 | 426 | 960 | 24 | 2745+Lт | 200 | 60 | 263,6 | |
ТС-690.00.000-06 | 530 | 1060 | 269,7 | |||||
ТС-690.00.000-07 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 80 | 463,0 | |||
ТС-690.00.000-08 | 630 | 1200 | 24 | 2745+Lт | 1150 | 60 | 279,8 | |
ТС-690.00.000-09 | 30 | 2995+Lт | 1400 | 80 | 475,4 | |||
ТС-690.00.000-10 | 720 | 1300 | 3010+Lт | 1370 | 260 | 404,6 | ||
ТС-690.00.000-11 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 578,8 | |||
ТС-690.00.000-12 | 820 | 1400 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 60 | 416,7 | |
ТС-690.00.000-13 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 593,4 | |||
ТС-690.00.000-14 | 920 | 1500 | 30 | 3010+Lт | 1370 | 60 | 429,7 | |
ТС-690.00.000-15 | 36 | 3100+Lт | 1400 | 90 | 608,8 | |||
ТС-690.00.000-16 | 1020 | 1600 | 3130+Lт | 300 | 655,2 | |||
ТС-690.00.000-17 | 1220 | 1800 | 689,0 | |||||
ТС-690.00.000-18 | 1420 | 2000 | 713,0 |
Таблица размеров