Обозначение | Условный проход Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
L | |||
А14Б 590.000 | 50 | 170,0 | 1,53 |
А14Б 590.000-01 | 65 | 190,0 | 2,41 |
А14Б 590.000-02 | 80 | 206,0 | 2,64 |
А14Б 590.000-03 | 100 | 222,0 | 2,84 |
А14Б 590.000-04 | 125 | 250,0 | 4,66 |
А14Б 590.000-05 | 150 | 280,0 | 5,32 |
А14Б 590.000-06 | 200 | 342,0 | 8,60 |
А14Б 590.000-07 | 250 | 398,0 | 11,17 |
Таблица размеров