Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | ||||
Р | Q | |||||
А14Б 569.000 | 1 | 125 | 175 | 52 | 155,0 | 5,40 |
А14Б 569.000-01 | 1 | 150 | 266 | 80 | 170,0 | 5,70 |
А14Б 569.000-02 | 2 | 200 | 590 | 177 | 200,0 | 9,03 |
А14Б 569.000-03 | 2 | 250 | 840 | 252 | 240,0 | 15,60 |
Таблица размеров