Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | |||
Р | Q | ||||
А14Б 568.000 | 50 | 40 | 12 | 100,0 | 0,94 |
А14Б 568.000-01 | 65 | 56 | 17 | 120,0 | 1,13 |
А14Б 568.000-02 | 80 | 72 | 22 | 130,0 | 1,92 |
А14Б 568.000-03 | 100 | 120 | 36 | 140,0 | 2,04 |
А14Б 568.000-04 | 125 | 175 | 52 | 155,0 | 4,10 |
Таблица размеров