Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | L | l | l₁ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 563.000 | 65 | 50 | 78 | 51 | 23 | 15 | 160,0 | 270,0 | 260,0 | 8,52 |
А14Б 563.000-01 | 65 | 50 | 78 | 51 | 23 | 15 | 160,0 | 270,0 | 260,0 | 9,01 |
А14Б 563.000-02 | 60 | 50 | 107 | 51 | 32 | 15 | 185,0 | 320,0 | 285,0 | 11,21 |
А14Б 563.000-03 | 60 | 50 | 107 | 51 | 32 | 15 | 185,0 | 320,0 | 285,0 | 11,78 |
А14Б 563.000-04 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47 | 15 | 195,0 | 340,0 | 295,0 | 16,09 |
А14Б 563.000-05 | 100 | 50 | 157 | 51 | 47 | 15 | 195,0 | 340,0 | 295,0 | 16,16 |
А14Б 563.000-06 | 125 | 50 | 220 | 51 | 65 | 15 | 210,0 | 370,0 | 310,0 | 18,52 |
А14Б 563.000-07 | 125 | 50 | 220 | 51 | 65 | 15 | 210,0 | 370,0 | 310,0 | 19,60 |
А14Б 563.000-08 | 150 | 50 | 225 | 51 | 97 | 15 | 220,0 | 390,0 | 320,0 | 26,38 |
А14Б 563.000-09 | 150 | 50 | 225 | 51 | 97 | 15 | 220,0 | 390,0 | 320,0 | 27,84 |
А14Б 563.000-10 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 340,0 | 330,0 | 16,73 |
А14Б 563.000-11 | 100 | 80 | 157 | 107 | 47 | 32 | 195,0 | 340,0 | 330,0 | 17,80 |
А14Б 563.000-12 | 125 | 80 | 220 | 107 | 65 | 32 | 210,0 | 370,0 | 345,0 | 21,95 |
А14Б 563.000-13 | 125 | 80 | 220 | 107 | 65 | 32 | 210,0 | 370,0 | 345,0 | 23,00 |
А14Б 563.000-14 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 390,0 | 355,0 | 28,60 |
А14Б 563.000-15 | 150 | 80 | 325 | 107 | 97 | 32 | 220,0 | 390,0 | 355,0 | 30,00 |
А14Б 563.000-16 | 125 | 100 | 220 | 157 | 65 | 47 | 210,0 | 370,0 | 355,0 | 23,33 |
А14Б 563.000-17 | 125 | 100 | 220 | 157 | 65 | 47 | 210,0 | 370,0 | 355,0 | 24,10 |
А14Б 563.000-18 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 390,0 | 365,0 | 30,73 |
А14Б 563.000-19 | 150 | 100 | 325 | 157 | 97 | 47 | 220,0 | 390,0 | 365,0 | 32,20 |
Таблица размеров