Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | l₂ | l₃ | l₄ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 548.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 225,0 | 155,0 | 210,0 | 7,21 |
А14Б 548.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 255,0 | 170,0 | 225,0 | 8,80 |
А14Б 548.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 300,0 | 200,0 | 255,0 | 13,80 |
А14Б 548.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 375,0 | 240,0 | 290,0 | 20,10 |
А14Б 548.000-04 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 225,0 | 140,0 | 195,0 | 6,34 |
А14Б 548.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 255,0 | 170,0 | 240,0 | 11,10 |
А14Б 548.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 300,0 | 200,0 | 270,0 | 15,70 |
А14Б 548.000-07 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 225,0 | 155,0 | 225,0 | 9,10 |
А14Б 548.000-08 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 300,0 | 200,0 | 280,0 | 18,00 |
А14Б 548.000-09 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 255,0 | 170,0 | 270,0 | 13,20 |
Таблица размеров