Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | l₂ | l₃ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||||
А14Б 545.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 155,0 | 210,0 | 5,73 |
А14Б 545.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 170,0 | 225,0 | 7,11 |
А14Б 545.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 200,0 | 255,0 | 11,00 |
А14Б 545.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 240,0 | 290,0 | 16,15 |
А14Б 545.000-04 | 100 | 100 | 120 | 120 | 36 | 36 | 140,0 | 195,0 | 4,65 |
А14Б 545.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 170,0 | 240,0 | 10,00 |
А14Б 545.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 200,0 | 270,0 | 12,72 |
А14Б 545.000-07 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 155,0 | 225,0 | 8,66 |
А14Б 545.000-08 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 200,0 | 280,0 | 15,17 |
А14Б 545.000-09 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 170,0 | 270,0 | 11,00 |
Таблица размеров