Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | |||||
А14Б 543.000 | 150 | 266 | 80 | 170,0 | 255,0 | 5,83 |
А14Б 543.000-01 | 200 | 590 | 177 | 200,0 | 300,0 | 9,83 |
А14Б 543.000-02 | 250 | 840 | 252 | 240,0 | 375,0 | 15,15 |
Таблица размеров