Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | |||||
Р | Q | L | l₁ | |||
А14Б 527.000 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 230,0 | 5,40 |
А14Б 527.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 230,0 | 6,30 |
А14Б 527.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 155,0 | 250,0 | 6,00 |
А14Б 527.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 155,0 | 250,0 | 7,00 |
Таблица размеров