Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||||||||
ДУ | ДУ₁ | L | L₁ | L₂ | L₃ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 422.000 | 1 | 100 | - | 122 | - | 140±1 | 195 | 57 | - | 120 | - | 36 | - | 7 |
А14Б 422.000-01 | 2 | 100 | 125 | 122 | 150 | 155±1 | 210 | 57 | 70 | 120 | 175 | 36 | 52 | 7,9 |
А14Б 422.000-02 | 2 | 100 | 150 | 122 | 180 | 170±1 | 225 | 57 | 80 | 120 | 266 | 36 | 80 | 9,31 |
А14Б 422.000-03 | 2 | 100 | 200 | 122 | 242 | 200±1 | 255 | 57 | 113 | 120 | 590 | 36 | 177 | 12,75 |
А14Б 422.000-04 | 1 | 125 | - | 150 | - | 155±1 | 225 | 70 | - | 175 | - | 52 | - | 9,85 |
А14Б 422.000-05 | 2 | 125 | 150 | 150 | 180 | 170±1 | 240 | 70 | 80 | 175 | 266 | 52 | 80 | 12 |
А14Б 422.000-06 | 2 | 125 | 200 | 150 | 242 | 200±1 | 270 | 70 | 113 | 175 | 590 | 52 | 177 | 16,63 |
А14Б 422.000-07 | 1 | 150 | - | 180 | - | 170±1 | 270 | 83 | - | 266 | - | 80 | - | 14,52 |
А14Б 422.000-08 | 2 | 150 | 200 | 180 | 242 | 200±1 | 280 | 83 | 113 | 266 | 590 | 80 | 177 | 19,23 |
Таблица размеров