Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||
l | l₁ | Р | Q | |||
А14Б 420.000 | 50 | 75 | 75 | 40 | 12 | 1,868 |
А14Б 420.000-01 | 65 | 86 | 100 | 56 | 17 | 1,888 |
А14Б 420.000-02 | 80 | 90 | 105 | 72 | 22 | 1,904 |
Таблица размеров