Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуска. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
l | l₁ | l₂ | h | Р | Q | |||
А14Б 418.000 | 50 | 70 | 140 | 100±1 | 32 | 40 | 12 | 2,91 |
А14Б 418.000-01 | 65 | 90 | 160 | 120±2 | 41 | 56 | 17 | 3,67 |
А14Б 418.000-02 | 80 | 106 | 175 | 130±3 | 48 | 72 | 22 | 4,7 |
Таблица размеров