Ваш город:
Кемерово
Ваш город Кемерово?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Усл. проход, мм Размеры, мм Дополн. нагрузка, кгс Масса, кг
Вертик. Горизонт.
Ду Ду₁ L L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ h h₁ Р Р₁ Q Q₁
А14Б 399.000 80 50 106 70 195 130 175 160 48 32 72 40 22 12 7,3
А14Б 399.000-01 100 50 122 70 225 140 195 170 57 32 120 40 36 12 9,11
А14Б 399.000-02 125 50 150 70 225 155 225 185 70 32 175 40 52 12 12,55
А14Б 399.000-03 150 50 180 70 255 170 270 200 83 32 266 40 80 12 16,71
А14Б 399.000-04 200 50 242 70 300 200 310 230 113 32 590 40 177 12 29,35
А14Б 399.000-05 100 80 122 106 225 140 195 185 57 48 120 72 36 22 9,44
А14Б 399.000-06 125 80 150 106 225 155 225 200 70 48 175 72 52 22 13
А14Б 399.000-07 150 80 180 106 255 170 270 215 83 48 266 72 80 22 17,16
А14Б 399.000-08 200 80 242 106 300 200 310 245 113 48 590 72 177 22 29
А14Б 399.000-09 125 100 150 122 225 155 225 210 70 57 175 120 52 36 14
А14Б 399.000-10 150 100 180 122 255 170 270 225 83 57 266 120 80 36 19,34
А14Б 399.000-11 200 100 242 122 300 200 310 255 113 57 590 120 177 36 30

Техническая документация

А14Б 399.000 СБ. Страница 1
А14Б 399.000 СБ. Страница 2
А14Б 399.000 СБ. Страница 3
Назад
Выбор города