Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||
Р | Q | Н | h | l | l₁ | |||
А14Б 344.000 | 50 | 40 | 12 | 72 | 33 | 70 | 100 | 1,26 |
А14Б 344.000-01 | 65 | 56 | 17 | 72 | 41 | 90 | 120 | 1,46 |
А14Б 344.000-02 | 80 | 72 | 22 | 100 | 48 | 106 | 130 | 2,3 |
Таблица размеров