Ваш город:
Кемерово
Ваш город Кемерово?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Шифр (Р₂-Н₀) Допустимая рабочая нагрузка Р₂, кгс Прогиб при допукаемой рабочей нагрузке, Н₂ d D Шаг t Высота пружины в свободном состоянии, Н₀ Развернутая длина Число витков Вес, кг
Номин. Доп. Откл. Номин. Доп. Откл. рабочих, п полное, п₁
97-242 97 140 7 80 ±1,2 25,7 242 +7;-2,5 2540 9 11 0,77
197-303 197 140 9 80 ±1,2 22,2 303 +9;-3 3360 13 15 1,68
292-322 292 140 10 80 ±1,2 21,9 322 +9,5;-3 3540 14 16 2,18
514-394 514 140 12 80 ±1,2 20,9 394 +12;-4 4290 18 20 3,82
815-345 815 140 16 120 ±1,8 32,1 345 +10;-3,5 3950 10 12 6,23
1155-405 1155 140 18 120 ±1,8 31,5 405 +12;-4 4500 12 14 8,99
1562-373 1562 140 22 160 ±2,4 42,5 373 +11;-4 4360 8 10 13,00
2050-413 2050 140 24 160 ±2,4 41,9 413 +12;-4 4730 9 11 16,80
2420-497 2420 140 26 160 ±2,4 41,6 497 +15;-5 5510 11 13 23,00
3360-507 3360 140 30 180 ±2,7 46,2 507 +15;-5 5690 10 12 31,60
4528-543 4528 140 32 180 ±2,7 49,5 543 +15;-5 5600 10 12 35,40
5392-473 5392 140 36 220 ±2,7 59,9 473 +15;-5 5240 7 9 41,90
97-126 97 70 7 80 ±1,2 25,7 126 +3,5;-1 1500 4,5 6,5 0,45
197-158 197 70 9 80 ±1,2 22,2 158 +4,5;-1,5 1910 6,5 8,5 0,95
292-168 292 70 10 80 ±1,2 21,9 168 +5;-1,5 1990 7 9 1,22
514-206 514 70 12 80 ±1,2 20,9 206 +6;-2 2360 9 11 2,09
815-184 815 70 16 120 ±1,8 32,1 184 +5,5;-2 2320 5 7 3,66
1155-216 1155 70 18 120 ±1,8 31,5 216 +6;-2 2570 6 8 5,13
1562-203 1562 70 22 160 ±2,4 42,5 203 +6;-2 2620 4 6 7,82
2050-225 2050 70 24 160 ±2,4 41,9 225 +6,5;-2 2800 4,5 6,5 9,95
2420-268 2420 70 26 160 ±2,4 41,6 268 +8;-2,5 3180 5,5 7,5 13,20
3360-276 3360 70 30 180 ±2,7 46,2 276 +8;-3 3320 5 7 18,50
4528-296 4528 70 32 180 ±2,7 49,5 296 +8;-3 3270 5 7 20,60
5392-264 5392 70 36 220 ±2,7 59,9 264 +8;-2,5 3200 3,5 5,5 25,60

Техническая документация

МН 3958-62. Страница 1
Назад
Выбор города