Шифр изделия (Dн) | Размер трубы | Допустимая нагрузка Р, кгс | Н | Н₁ | L | B | s₁ | d | К | К₁ | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dн | s не менее | |||||||||||
76 | 76 | 3,5 | 70 | 125 | 83 | 80 | 30 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0,82 |
89 | 89 | 4,5 | 100 | 133 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
108 | 108 | 4 | 150 | 141 | 83 | 80 | 50 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0,95 |
133 | 133 | 4 | 200 | 169 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1,17 |
159 | 159 | 4,5 | 300 | 183 | 98 | 100 | 60 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1,17 |
219 | 219 | 6 | 500 | 236 | 120 | 180 | 100 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4,92 |
273 | 273 | 7 | 850 | 264 | 120 | 250 | 100 | 10 | 16 | 7 | 10 | 6,21 |
325 | 325 | 8 | 1200 | 305 | 134 | 350 | 130 | 10 | 16 | 8 | 10 | 8,28 |
Таблица размеров