Шифр изделия | Допускаемая нагрузка Р, кгс | d | L | В | H | m | К | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-M10 | 300 | М10 | 150 | 20 | 30 | 5 | 4 | 0,23 |
I-M12 | 450 | М12 | 180 | 25 | 35 | 5 | 4 | 0,40 |
I-M16 | 1500 | М16 | 200 | 30 | 40 | 5 | 4 | 0,61 |
I-M20 | 2400 | М20 | 212 | 35 | 47 | 6 | 5 | 1,00 |
I-M24 | 3400 | М24 | 232 | 40 | 52 | 6 | 5 | 1,34 |
I-M27 | 4500 | М27 | 260 | 45 | 65 | 8 | 6 | 2,18 |
I-M30 | 5500 | М30 | 300 | 50 | 74 | 10 | 8 | 3,50 |
I-M36 | 8000 | М36 | 350 | 65 | 97 | 12,5 | 10 | 6,35 |
Таблица размеров