Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | H0 | H01 | H | L | L3* | Lmp | A | D | d | d1 | S | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на блок** | на пружину | в свободном состоянии пружины | |||||||||||||
с прогибом пружины ="210мм | |||||||||||||||
Л8-178.000 | 450 | 128 | 270 | 143 | 423 | 725 | 690 | 650 | 76 | 150 | 18 | 12" | 10 | 13,50 | |
Л8-178.000-01 | 450 | 278 | 284 | 151 | 445 | 725 | 690 | 650 | 76 | 150 | 18 | 12 | 10 | 15,40 | |
Л8-178.000-02 | 1500 | 534 | 308 | 166 | 486 | 860 | 820 | 750 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 28,60 | |
Л8-178.000-03 | 1500 | 816 | 327 | 177 | 516 | 860 | 820 | 750 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 31,60 | |
Л8-178.000-04 | 2400 | 1190 | 346 | 188 | 550 | 930 | 880 | 850 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 45,30 | |
Л8-178.000-05 | 2400 | 1666 | 369 | 201 | 586 | 930 | 880 | 850 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 49,00 | |
Л8-178.000-06 | 2400 | 2005 | 414 | 226 | 656 | 1010 | 960 | 900 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 58,10 | |
Л8-178.000-07 | 3400 | 2686 | 399 | 221 | 640 | 1010 | 960 | 950 | 108 | 250 | 24 | 20 | 20 | 83,90 | |
Л8-178.000-08 | 4800 | 3325 | 507 | 277 | 804 | 1210 | 1130 | 1100 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 114,00 | |
Л8-178.000-09 | 4800 | 4080 | 528 | 289 | 837 | 1210 | 1130 | 1100 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 122,60 | |
Л8-178.000-10 | 5500 | 4955 | 549 | 304 | 873 | 1280 | 1200 | 1200 | 108 | 290 | 30 | 24 | 20 | 149,70 | |
Л8-178.000-11 | 6800 | 5960 | 508 | 284 | 817 | 1240 | 1200 | 1200 | 130 | 290 | 36 | 24 | 25 | 173,80 | |
с прогибом пружины ="280мм | |||||||||||||||
Л8-178.000-12" | 450 | 128 | 270 | 270 | 550 | 855 | 820 | 800 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 15,70 | |
Л8-178.000-13 | 450 | 278 | 284 | 284 | 578 | 855 | 820 | 800 | 76 | 150 | 12 | 12 | 10 | 18,10 | |
Л8-178.000-14 | 1500 | 534 | 308 | 308 | 628 | 1010 | 970 | 900 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 33,50 | |
Л8-178.000-15 | 1500 | 816 | 327 | 327 | 666 | 1010 | 970 | 900 | 92 | 180 | 16 | 16 | 12 | 37,10 | |
Л8-178.000-16 | 2400 | 1190 | 346 | 346 | 708 | 1100 | 1050 | 1000 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 52,80 | |
Л8-178.000-17 | 2400 | 1666 | 369 | 369 | 754 | 1100 | 1050 | 1000 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 57,50 | |
Л8-178.000-18 | 2400 | 2005 | 414 | 414 | 844 | 1210 | 1150 | 1100 | 92 | 200 | 20 | 16 | 16 | 73,50 | |
Л8-178.000-19 | 3400 | 2686 | 399 | 399 | 818 | 1210 | 1150 | 1100 | 108 | 250 | 24 | 20 | 20 | 97,60 | |
Л8-178.000-20 | 4800 | 3325 | 507 | 507 | 1034 | 1450 | 1370 | 1350 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 138,30 | |
Л8-178.000-21 | 4800 | 4080 | 528 | 528 | 1076 | 1450 | 1370 | 1350 | 108 | 250 | 30 | 20 | 20 | 149,00 | |
Л8-178.000-22 | 5500 | 4955 | 549 | 549 | 1118 | 1500 | 1400 | 1400 | 108 | 290 | 30 | 24 | 20 | 178,00 | |
Л8-178.000-23 | 6800 | 5960 | 508 | 508 | 1041 | 1500 | 1400 | 1400 | 130 | 290 | 36 | 24 | 25 | 205,00 |
Таблица размеров