Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | Г | |||
КСП5-40-3 | 360 (36) | 400 | 200 | 1800 | 49 | 15,80 |
КСП5-40-6 | 600 (60) | 400 | 200 | 1800 | 54 | 17,60 |
КСП5-40-12 | 1200 (120) | 400 | 200 | 1800 | 67 | 25,00 |
КСП5-60-3 | 360 (36) | 600 | 200 | 1800 | 49 | 17,00 |
КСП5-60-6 | 600 (60) | 600 | 200 | 1800 | 54 | 20,05 |
КСП5-60-12 | 1200 (120) | 600 | 200 | 1800 | 67 | 28,60 |
КСП5-60-24 | 2400 (240) | 800 | 300 | 1800 | 67 | 30,40 |
КСП5-80-6 | 600 (60) | 800 | 300 | 1800 | 54 | 21,20 |
КСП5-80-12 | 1200 (120) | 800 | 300 | 1800 | 67 | 30,70 |
КСП5-80-24 | 2400 (240) | 800 | 300 | 1800 | 67 | 33,20 |
КСП5-80-36 | 3600 (360) | 800 | 300 | 1800 | 67 | 40,05 |
КСП5-80-48 | 4800 (480) | 800 | 300 | 1800 | 81 | 41,70 |
КСП5-80-72 | 7200 (720) | 800 | 300 | 1800 | 85 | 44,60 |
КСП5-80-96 | 9600 (960) | 800 | 300 | 1800 | 106 | 70,90 |
КСП5-100-6 | 600 (60) | 1000 | 400 | 1800 | 54 | 23,80 |
КСП5-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 400 | 1800 | 67 | 32,80 |
КСП5-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 400 | 1800 | 67 | 36,10 |
КСП5-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 400 | 1800 | 81 | 43,60 |
КСП5-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 400 | 1800 | 81 | 45,60 |
КСП5-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 400 | 1800 | 85 | 49,70 |
КСП5-100-96 | 9600 (960) | 1000 | 400 | 1800 | 106 | 72,30 |
Таблица размеров