Обозначение | Номер чертежа исходной документации | Дн | Hmin | B | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Тип 2.500.32 | ТГ 105.19.00 | 32 | 500 | 30 | 0,73 |
Тип 2.500.38 | ТГ 105.19.00-01 | 38 | 500 | 30 | 0,84 |
Тип 2.500.45 | ТГ 105.19.00-02 | 45 | 500 | 30 | 0,88 |
Тип 2.500.57 | ТГ 105.19.00-03 | 57 | 500 | 30 | 0,88 |
Тип 2.500.76 | ТГ 105.19.00-04 | 76 | 500 | 30 | 0,98 |
Тип 2.500.89 | ТГ 105.19.00-05 | 89 | 500 | 30 | 1,12 |
Тип 2.500.108 | ТГ 105.19.00-06 | 108 | 500 | 30 | 1,24 |
Тип 2.500.133 | ТГ 105.19.00-07 | 133 | 500 | 40 | 2,06 |
Тип 2.500.159 | ТГ 105.19.00-08 | 159 | 500 | 40 | 2,43 |
Тип 2.700.219 | ТГ 105.19.00-09 | 219 | 700 | 60 | 3,97 |
Тип 2.700.273 | ТГ 105.19.00-10 | 273 | 700 | 60 | 4,67 |
Тип 2.700.325 | ТГ 105.19.00-11 | 325 | 700 | 60 | 6,01 |
Тип 2.700.377 | ТГ 105.19.00-12 | 377 | 700 | 60 | 6,84 |
Тип 2.700.426 | ТГ 105.19.00-13 | 426 | 700 | 60 | 7,58 |
Тип 2.800.530 | ТГ 105.19.00-14 | 530 | 800 | 100 | 13,63 |
Таблица размеров