Наименование | Размеры (длина, высота,) | Масса, кг | |
---|---|---|---|
ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК | |||
ОПБ10,9 Холодногнутый профиль | 900х1000 | 10,00 | |
ОПБ10,9 Горячекатаный профиль | 900х1000 | 17,0 | |
ОПБ10,12 Холодногнутый профиль | 1200х1000 | 12,5 | |
ОПБ10,12 Горячекатаный профиль | 1200х1000 | 20,0 | |
ОПБ10,15 Холодногнутый профиль | 1500х1000 | 14,0 | |
ОПБ10,15 Горячекатаный профиль | 1500х1000 | 23,0 | |
ОПБ10,18 Холодногнутый профиль | 1800х1000 | 16,0 | |
ОПБ10,18 Горячекатаный профиль | 1800х1000 | 28,0 | |
ОПБ10,21 Холодногнутый профиль | 2100х1000 | 17,0 | |
ОПБ10,21 Горячекатаный профиль | 2100х1000 | 29,0 | |
ОПБ10,24 Холодногнутый профиль | 2400х1000 | 21,0 | |
ОПБ10,24 Горячекатаный профиль | 2400х1000 | 36,0 | |
ОПБ10,30 Холодногнутый профиль | 3000х1000 | 25,0 | |
ОПБ10,30 Горячекатаный профиль | 3000х1000 | 41,0 | |
ОПБ10,36 Холодногнутый профиль | 3600х1000 | 28,0 | |
ОПБ10,36 Горячекатаный профиль | 3600х1000 | 47,0 | |
ОПБ10,42 Холодногнутый профиль | 4200х1000 | 34,0 | |
ОПБ10,42 Горячекатаный профиль | 4200х1000 | 56,0 | |
ОПБ10,48 Холодногнутый профиль | 4800х1000 | 38,0 | |
ОПБ10,48 Горячекатаный профиль | 4800х1000 | 62,0 | |
ОПБ10,54 Холодногнутый профиль | 5400х1000 | 43,0 | |
ОПБ10,54 Горячекатаный профиль | 5400х1000 | 71,0 | |
ОПБ10,60 Холодногнутый профиль | 6000х1000 | 47,0 | |
ОПБ10,60 Горячекатаный профиль | 6000х1000 | 78,0 | |
ОПБ12,9 Холодногнутый профиль | 900х1200 | 11,0 | |
ОПБ12,9 Горячекатаный профиль | 900х1200 | 19,0 | |
ОПБ12,12 Холодногнутый профиль | 1200х1200 | 13,0 | |
ОПБ12,12 Горячекатаный профиль | 1200х1200 | 22,0 | |
ОПБ12,15 Холодногнутый профиль | 1500х1200 | 14,0 | |
ОПБ12,15 Горячекатаный профиль | 1500х1200 | 25,0 | |
ОПБ12,18 Холодногнутый профиль | 1800х1200 | 17,0 | |
ОПБ12,18 Горячекатаный профиль | 1800х1200 | 27,0 | |
ОПБ12,21 Холодногнутый профиль | 2100х1200 | 18,0 | |
ОПБ12,21 Горячекатаный профиль | 2100х1200 | 30,0 | |
ОПБ12,24 Холодногнутый профиль | 2400х1200 | 22,0 | |
ОПБ12,24 Горячекатаный профиль | 2400х1200 | 38,0 | |
ОПБ12,30 Холодногнутый профиль | 3000х1200 | 26,0 | |
ОПБ12,30 Горячекатаный профиль | 3000х1200 | 43,0 | |
ОПБ12,36 Холодногнутый профиль | 3600х1200 | 29,0 | |
ОПБ12,36 Горячекатаный профиль | 3600х1200 | 49,0 | |
ОПБ12,42 Холодногнутый профиль | 4200х1200 | 36,0 | |
ОПБ12,42 Горячекатаный профиль | 4200х1200 | 60,0 | |
ОПБ12,48 Холодногнутый профиль | 4800х1200 | 39,0 | |
ОПБ12,48 Горячекатаный профиль | 4800х1200 | 65,0 | |
ОПБ12,54 Холодногнутый профиль | 5400х1200 | 45,0 | |
ОПБ12,54 Горячекатаный профиль | 5400х1200 | 75,0 | |
ОПБ12,60 Холодногнутый профиль | 6000х1200 | 49,0 | |
ОПБ12,60 Горячекатаный профиль | 6000х1200 | 81,0 | |
ОПТ10,7 Холодногнутый профиль | 1000х700 | 9,0 | |
ОПТ10,7 Горячекатаный профиль | 1000х700 | 16,0 | |
ОПТ10,9 Холодногнутый профиль | 1000х900 | 10,0 | |
ОПТ10,9 Горячекатаный профиль | 1000х900 | 17,0 | |
ОПТ12,7 Холодногнутый профиль | 1200х700 | 10,0 | |
ОПТ12,7 Горячекатаный профиль | 1200х700 | 17,0 | |
ОПТ12,9 Холодногнутый профиль | 1200х900 | 11,0 | |
ОПТ12,9 Горячекатаный профиль | 1200х900 | 19,0 |
Таблица размеров