Обозначение | Py, мпа (кгс/см2) | Dy | Dн | Dн1 | S | H | h | h1 | h2 | L | l | l1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-568.00.000 | 2,5 (25) | 350 | 377 | 820 | 9 | 1960 | 1205 | 1305 | 555 | 1200 | 600 | 648 | 1232 |
ТС-568.00.000-01 | 2,5 (25) | 400 | 426 | 820 | 7 | 2010 | 1205 | 1355 | 555 | 1200 | 600 | 648 | 1257 |
ТС-568.00.000-02 | 2,5 (25) | 500 | 530 | 920 | 10 | 2110 | 1205 | 1455 | 575 | 1340 | 670 | 718 | 1567 |
ТС-568.00.000-03 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 1020 | 12 | 2270 | 1335 | 1535 | 625 | 1500 | 750 | 798 | 1927 |
ТС-568.00.000-04 | 2,5 (25) | 700 | 720 | 1220 | 14 | 2460 | 1480 | 1630 | 720 | 1700 | 850 | 898 | 2784 |
ТС-568.00.000-05 | 2,5 (25) | 800 | 820 | 1220 | 14 | 2560 | 1480 | 1730 | 720 | 1800 | 900 | 948 | 2924 |
ТС-568.00.000-06 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 820 | 9 | 1910 | 1180 | 1280 | 485 | 1200 | 600 | 628 | 1042 |
ТС-568.00.000-07 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 820 | 7 | 1960 | 1180 | 1330 | 485 | 1200 | 600 | 628 | 1054 |
ТС-568.00.000-08 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 920 | 8 | 2060 | 1180 | 1430 | 550 | 1340 | 670 | 698 | 1107 |
ТС-568.00.000-09 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1020 | 10 | 2200 | 1300 | 1500 | 590 | 1500 | 750 | 778 | 1627 |
ТС-568.00.000-10 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1220 | 10 | 2390 | 1445 | 1595 | 685 | 1700 | 850 | 878 | 2256 |
ТС-568.00.000-11 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1220 | 12 | 2490 | 1445 | 1695 | 685 | 1800 | 900 | 928 | 2384 |
ТС-568.00.000-12 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1420 | 12 | 2660 | 1480 | 1780 | 750 | 2000 | 1000 | 1028 | 3346 |
ТС-568.00.000-13 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1420 | 14 | 2760 | 1530 | 1880 | 750 | 2000 | 1000 | 1028 | 3507 |
Таблица размеров